SPEED-LIFE 3

DETALLES TÉCNICOS

COMPORTAMIENTO

Comportamiento preciso sobre carreteras secas.

La elevada rigidez del dibujo garantiza un comportamiento preciso de la dirección y una mayor estabilidad de la conducción, especialmente en los giros.

KILOMETRAJE

Menor desgaste para un mayor kilometraje.

El diseño refinado del dibujo proporciona una distribución de la presión equilibrada sobre la superficie de contacto, una menor fricción de rodadura y un mayor kilometraje.

FRENADO EN MOJADO

Características de conducción mejoradas sobre superficies mojadas para una mayor seguridad.

La geometría optimizada del dibujo con ranuras centrales anchas y bordes de agarre adicionales garantiza una mejor dispersión del agua, más agarre y, por tanto, más control de la dirección y de la frenada en mojado.

GAMA DE PRODUTOS

195 / 50 R15

185 / 55 R15
195 / 55 R15

185 / 60 R15
195 / 60 R15
205 / 60 R15

165 / 65 R15
175 / 65 R15
185 / 65 R15
195 / 65 R15
205 / 65 R15

195 / 45 R16
205 / 45 R16
215 / 45 R16

195 / 50 R16

195 / 55 R16
205 / 55 R16
215 / 55 R16
225 / 55 R16

195 / 60 R16
205 / 60 R16
215 / 60 R16
235 / 60 R16

215 / 65 R16

205 / 40 R17
215 / 40 R17

205 / 45 R17
215 / 45 R17
225 / 45 R17
235 / 45 R17
245 / 45 R17

205 / 50 R17
215 / 50 R17
225 / 50 R17

205 / 55 R17
215 / 55 R17
225 / 55 R17
235 / 55 R17

215 / 60 R17
225 / 60 R17

215 / 65 R17
225 / 65 R17
235 / 65 R17

245 / 35 R18

215 / 40 R18
225 / 40 R18
235 / 40 R18
245 / 40 R18
255 / 40 R18

215 / 45 R18
225 / 45 R18
235 / 45 R18
245 / 45 R18
255 / 45 R18

215 / 50 R18
235 / 50 R18

215 / 55 R18
225 / 55 R18
235 / 55 R18
255 / 55 R18

235 / 60 R18

255 / 30 R19

225 / 35 R19
235 / 35 R19
245 / 35 R19
255 / 35 R19

225 / 40 R19
235 / 40 R19
245 / 40 R19
255 / 40 R19

225 / 45 R19
245 / 45 R19
255 / 45 R19

235 / 50 R19
255 / 50 R19

205 / 55 R19
225 / 55 R19
235 / 55 R19

195 / 55 R19

255 / 45 R20
275 / 45 R20

255 / 40 R20
275 / 40 R20

245 / 35 R20
255 / 35 R20

295 / 35 R21

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

ADAC 2021

El Speed-Life 3 en la medida 205/55 R16 91V obtuvo la calificación general de «bueno/muy recomendable» en la prueba de neumáticos de verano 2021 de ADAC/ÖAMTC/TCS.

AUTOBILD 2021

El Speed-Life 3 en la medida 205/55 R16 91V obtuvo la calificación general de «ejemplar» en la prueba de neumáticos de verano 2021 de Autobild.

Downloads